| Nome file | Data caricamento | Descrizione | Dim. |  | 
					| eCogn_v8.rar | 22/03/2010 11:57:31 |  | 43,33MB |  | 
					| ERMapper71_Evaluation.zip | 22/03/2010 11:58:23 |  | 84,24MB |  | 
					| EX_01.rar | 22/03/2010 11:58:58 |  | 26,36MB |  | 
					| EX_02_03.rar | 22/03/2010 11:59:07 |  | 8,25MB |  | 
					| Immagini e classificatori.pdf | 22/03/2010 11:59:24 |  | 2,55MB |  | 
					| slide TLR PICCHIO.pdf | 22/03/2010 11:59:31 |  | 4,31MB |  | 
					| Definiens_ex_03.rar | 24/03/2010 23:04:56 | Definiens ex 03 | 95,05MB |  | 
					| TUTORIAL_Traccia_per_l_'esercitazione_Supervised_Classification.pdf | 12/05/2011 10:04:08 | Traccia per la classificazione supervised | 2,69MB |  | 
					| Landsat TM - Caratteristiche di utilizzazione delle diverse bande.pdf | 12/05/2011 10:27:44 |  | 0,04MB |  | 
					| Landsat_GeoCover_Tutorial.pdf | 12/05/2011 10:28:15 |  | 5,67MB |  | 
			
		 
                
                    righe per pagina: